TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Bezirksliga Rheinhessen Nord
    
    Zuschauer-Matrix
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Vorläufiger Spielplan. Bitte auf Fehler überprüfen. Wird am 25.07. endgültig.
Verlegungen bitte nur über das Vereinsportal von clickTT; dabei sind die Schlusstermine 07.12.25 bzw. 26.04.26 für die Beendigung der Vor- und Rückrunde zu beachten.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Gesamt | Schnitt | |||
| 1. | TTC 95 Laubenheim II | *** | 4 | 14.03 | 15.11 | 25.04 | 5 | 12 | 7 | 2 | 28.02 | 28.11 | 6 | 36 | 6 | |
| 2. | TSV Wackernheim II | 30.01 | *** | 27.03 | 06.12 | 20.03 | 4 | 28.11 | 20.02 | 06.03 | 24.04 | 3 | 09.01 | 7 | 4 | |
| 3. | TTSG Sörgenloch/Zornheim IV | 3 | 8 | *** | 21.11 | 8 | 10.04 | 07.11 | 06.02 | 05.12 | 5 | 09.01 | 06.03 | 24 | 6 | |
| 4. | DJK SV RW Finthen IV | 25.04 | 04.02 | 15.04 | *** | 04.03 | 12.11 | 18.02 | - | 25.03 | 26.11 | 1 | 03.12 | 1 | 1 | |
| 5. | RSV Klein-Winternheim V | 07.11 | 05.12 | 13.03 | 15 | *** | 25 | 09.01 | 10.04 | 31.10 | 15 | 30.01 | 20.02 | 6 | 61 | 15 | 
| 6. | TTC Bubenheim II | 17.04 | 23.01 | 31.10 | 24.04 | Z | *** | 10 | 20.03 | 28.11 | 11 | 06.03 | 20.02 | 21 | 11 | |
| 7. | Spvgg. Essenheim | 26.03 | 12.03 | 23.04 | 1 | 20.11 | 26.02 | *** | 04.12 | 29.01 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 V | 21.02 | 10 | - | 27.01 | 24.02 | 15.11 | 03.03 | *** | 10.02 | 31.03 | 04.11 | 5 | 15 | 5 | |
| 9. | TG Nieder-Ingelheim | 20.02 | 21.11 | 27.02 | 5 | 23.01 | 13.03 | 13.11 | 10 | *** | 16.01 | 24.04 | 17.04 | 15 | 8 | |
| 10. | TTSG Sörgenloch/Zornheim III | 22.11 | 14.11 | 20.02 | 20.03 | 08.11 | 28.03 | 17.04 | - | 31.10 | *** | 23.01 | 11.04 | 0 | 0 | |
| 11. | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 27.02 | 17.04 | - | 16.01 | - | 05.12 | 20.03 | 13.03 | 14.11 | - | *** | 21.11 | 0 | 0 | |
| 12. | TSV Stadecken-Elsheim | 16.01 | 5 | 28.11 | 27.02 | 27.03 | 07.11 | 23.01 | 24.04 | 5 | 3 | 06.02 | *** | 13 | 4 | |
| Gesamt | 3 | 27 | 0 | 21 | 8 | 34 | 22 | 17 | 22 | 21 | 6 | 17 | 198 | |||
| Schnitt | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 
