Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
        
        1. Kreisklasse Gruppe B
        
        
          DJK 1920 Ochtendung III
          - 
          TTC Treis-Karden II
        
        
        , 25.10.2025, 
        18:30 Uhr
      
        Spielbericht
| DJK 1920 Ochtendung III | TTC Treis-Karden II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Tauch, Andreas Weiler, Benedikt | Ramann, Karsten Schuster, Andreas | 3:11 | 7:11 | 11:7 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Wilbert, Andreas Bornschein, Kim | Reuter, Bernd Degen, Norbert | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Bornschein, Kim | Ramann, Karsten | 8:11 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Wilbert, Andreas | Reuter, Bernd | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Tauch, Andreas | Schuster, Andreas | 11:9 | 11:5 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-3 | Weiler, Benedikt | Degen, Norbert | 11:7 | 4:11 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Bornschein, Kim | Reuter, Bernd | 3:11 | 11:3 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Wilbert, Andreas | Ramann, Karsten | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Tauch, Andreas | Degen, Norbert | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Weiler, Benedikt | Schuster, Andreas | 11:6 | 3:11 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Bälle: 341:356 | 19:21 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 18:30 Uhr - Spielende: 20:37 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 25.10.2025, 20:43 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 27.10.2025, 12:49 Uhr
          
