Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
        
        Kreisliga Gruppe B
        
        
          TTV Andernach II
          - 
          DJK 1920 Ochtendung (Z) II
        
        
        , 17.10.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| TTV Andernach II | DJK 1920 Ochtendung (Z) II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Baumberger, Marco Windhausen, Björn | Schopp, Andre Weyh, Florian | 3:11 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Krupp, Gerrit Rak, Thomas | Elz, Pascal Bornschein, Kim | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Krupp, Gerrit | Weyh, Florian | 12:10 | 9:11 | 11:1 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Baumberger, Marco | Schopp, Andre | 11:5 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Rak, Thomas | Bornschein, Kim | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Windhausen, Björn | Elz, Pascal | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Krupp, Gerrit | Schopp, Andre | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Baumberger, Marco | Weyh, Florian | 7:11 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Rak, Thomas | Elz, Pascal | 11:4 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Windhausen, Björn | Bornschein, Kim | 8:11 | 6:11 | 13:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Bälle: 360:398 | 19:23 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 21:55 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 18.10.2025, 17:03 Uhr
          
