Schwaben-Nord Pokal 2025/26
Schwaben-Pokal auf Bezirksebene Augsburg-Süd
Kissinger SC II
-
Arena Augsburg
, 17.12.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| Kissinger SC II | Arena Augsburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Gräbner, Thomas | Cherloneix, Lucas | 11:6 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Pemsl, Peter | Panizza, Sebastian | 11:4 | 3:11 | 5:11 | 11:7 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Gräbner, Leonie | Miruta, Daniela | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| D1-D1 |
Gräbner, Thomas
Pemsl, Peter |
Cherloneix, Lucas
Panizza, Sebastian |
11:8 | 11:6 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 |
Gräbner, Leonie
Gräbner, Thomas |
Miruta, Daniela
Panizza, Sebastian |
8:11 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Gräbner, Thomas | Panizza, Sebastian | 11:8 | 17:15 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Pemsl, Peter | Cherloneix, Lucas | 7:11 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Bälle: 281:273 | 16:13 | 4:3 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.12.2025, 22:56 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.12.2025, 20:30 Uhr