Bezirk Süd 2025/26
Bezirksklasse Gr. 9
TuS Makkabi Frankfurt II
-
TV 1874 Bergen-Enkheim IV
, 08.02.2026,
11:15 Uhr
Spielbericht
| TuS Makkabi Frankfurt II | TV 1874 Bergen-Enkheim IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 |
Antusch, Leonard
Simo, Elias-Mate |
Scheffler, Jörg
Schmitt, Uwe |
11:2 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 |
Chmykhalenko, Yaroslav
Uhlmann, Konstantin |
Gelesic, Velimir
Kavermann, Martin |
11:9 | 11:5 | 3:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Chmykhalenko, Yaroslav | Gelesic, Velimir | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Antusch, Leonard | Scheffler, Jörg | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-4 | Simo, Elias-Mate | Kavermann, Martin | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Uhlmann, Konstantin | Schmitt, Uwe | 11:4 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Chmykhalenko, Yaroslav | Scheffler, Jörg | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Antusch, Leonard | Gelesic, Velimir | 11:5 | 11:7 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Simo, Elias-Mate | Schmitt, Uwe | 11:3 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-4 | Uhlmann, Konstantin | Kavermann, Martin | 13:11 | 11:9 | 0:11 | 4:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Bälle: 341:209 | 30:3 | 10:0 | ||||||||
Spielbeginn: 11:15 Uhr - Spielende: 13:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.02.2026, 13:04 Uhr