Kreis Fulda 2025/26
Jugend 11 Kreisliga Gr. 2 RR
TV 1909 Petersberg
-
SG RW Büchenberg II
, 07.02.2026,
15:00 Uhr
Spielbericht
| TV 1909 Petersberg | SG RW Büchenberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Che Ngwa, William | Weber, Maja | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:4 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Schmitt, Toni | Schreiner, Jayden | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Che Ngwa, Nelson | Neumann, Thilo | 19:17 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Che Ngwa, William
Schmitt, Toni |
Schreiner, Jayden
Weber, Maja |
11:9 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Che Ngwa, William | Schreiner, Jayden | 11:9 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-2 | Che Ngwa, Nelson | Weber, Maja | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-3 | Schmitt, Toni | Neumann, Thilo | 11:5 | 11:3 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 250:226 | 15:10 | 4:3 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 16:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2026, 16:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2025, 19:37 Uhr