Kreuznach/Birkenfeld 2025/26
        
        Kreisliga
        
        
          SG Tiefenstein/Herborn II
          - 
          VfL Kreuznach/Rüdesheim III
        
        
        , 23.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SG Tiefenstein/Herborn II | VfL Kreuznach/Rüdesheim III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Marquis, Philipp Mittal, Shyam | Uhl, Daniel Poppitz, Thorsten | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Schirmer, Michael Kunz, Simone | Kauth, Christian Döring, Oliver | 13:11 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-2 | Marquis, Philipp | Kauth, Christian | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Mittal, Shyam | Uhl, Daniel | 11:2 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Kunz, Simone | Poppitz, Thorsten | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Schirmer, Michael | Döring, Oliver | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 10:12 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Marquis, Philipp | Uhl, Daniel | 11:2 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Mittal, Shyam | Kauth, Christian | 11:9 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Kunz, Simone | Döring, Oliver | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Schirmer, Michael | Poppitz, Thorsten | 7:11 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 362:319 | 22:16 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 23.10.2025, 22:12 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 24.10.2025, 09:14 Uhr
          
