Mainz 2025/26
        
        1. Kreisklasse Gruppe B
        
        
          TTV Nierstein IV
          - 
          Post SV Mainz III
        
        
        , 23.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTV Nierstein IV | Post SV Mainz III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Jungels, Alexander Landua, Sven | Rigotti, Thomas Benner, Sebastian | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| D2-D2 | Steppuhn, Simon Lange, Monika | Schneider, Norbert Klüber, Lukas | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Jungels, Alexander | Benner, Sebastian | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Steppuhn, Simon | Rigotti, Thomas | 6:11 | 11:6 | 11:4 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Lange, Monika | Klüber, Lukas | 11:9 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Landua, Sven | Schneider, Norbert | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Jungels, Alexander | Rigotti, Thomas | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Steppuhn, Simon | Benner, Sebastian | 11:9 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Lange, Monika | Schneider, Norbert | 8:11 | 3:11 | 11:7 | 11:9 | 11:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-4 | Landua, Sven | Klüber, Lukas | 6:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 379:323 | 27:11 | 9:1 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:09 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 00:07 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 25.10.2025, 09:37 Uhr
          
