Bezirk West Pokal 2025/26
Erw Bezirksklasse
BC 1921 Nauborn II
-
TSV Bicken 1921
, 04.11.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| BC 1921 Nauborn II | TSV Bicken 1921 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Kraft, Daniel | Dittmar, Marco | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 12:10 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Härtel, Detlev | Braun, Markus | 13:15 | 11:6 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Antonacci, Marco | Grupe, Hermann | 2:11 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Kraft, Daniel
Härtel, Detlev |
Braun, Markus
Dittmar, Marco |
2:11 | 2:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Kraft, Daniel | Braun, Markus | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Antonacci, Marco | Dittmar, Marco | ||||||||
| 2-3 | Härtel, Detlev | Grupe, Hermann | ||||||||
| Bälle: 195:231 | 9:14 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.11.2025, 06:54 Uhr