Bezirk West Pokal 2025/26
Erw Bezirksliga
TTC G.-W. Staffel 1953 III
-
TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. IV
, 23.11.2025,
15:00 Uhr
Spielbericht
| TTC G.-W. Staffel 1953 III | TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Armborst, Lukas | Samsche, Malte | 7:11 | 11:6 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Stein, Aaron | Schubert, Wolfram | 10:12 | 14:16 | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Beck, Carolin | Eberhardt, Udo | 11:6 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| D1-D1 |
Stein, Aaron
Beck, Carolin |
Schubert, Wolfram
Samsche, Malte |
9:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Armborst, Lukas | Schubert, Wolfram | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-2 | Beck, Carolin | Samsche, Malte | 11:3 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-3 | Stein, Aaron | Eberhardt, Udo | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 276:239 | 16:12 | 4:3 | ||||||||
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 23.11.2025, 18:13 Uhr