Pokal Bezirk Buchen 2025/26
Erwachsene A Pokal
SV Adelsheim II
-
BJC Buchen
, 21.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| SV Adelsheim II | BJC Buchen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Matejka, Henrico | Joch, Felix | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Gleich, Robert | Dörr, Lukas | 8:11 | 11:6 | 4:11 | 12:10 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Seiler, Joel | Joch, Jonas | 13:11 | 10:12 | 2:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| D1-D1 |
Matejka, Henrico
Gleich, Robert |
Dörr, Lukas
Joch, Felix |
9:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Matejka, Henrico | Dörr, Lukas | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-2 | Seiler, Joel | Joch, Felix | ||||||||
| 2-3 | Gleich, Robert | Joch, Jonas | ||||||||
| Bälle: 184:214 | 7:14 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:01 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.10.2025, 21:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.10.2025, 23:27 Uhr