Pokal Bezirk Karlsruhe 2025/26
Erwachsene C Pokal
VSV Büchig II
-
TTC Karlsruhe-Neureut II
, 11.11.2025,
20:15 Uhr
Spielbericht
| VSV Büchig II | TTC Karlsruhe-Neureut II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Mehl, Daniel | Lenhardt, Dirk | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 11:1 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Delfinopoulos, Andreas | Stösser, Marcel | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Kettendorf, Frank | Dukic, Dalibor | 14:12 | 2:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Mehl, Daniel
Kettendorf, Frank |
Stösser, Marcel
Stösser, Susanne |
8:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Mehl, Daniel | Stösser, Marcel | 7:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Kettendorf, Frank | Lenhardt, Dirk | ||||||||
| 2-3 | Delfinopoulos, Andreas | Dukic, Dalibor | ||||||||
| Bälle: 150:191 | 5:14 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.11.2025, 07:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.11.2025, 21:39 Uhr