Pokal Bezirk Rhein-Neckar 2025/26
Erwachsene C Pokal
DJK St. Pius V
-
DJK Käfertal/Vogelst. III
, 16.12.2025,
19:00 Uhr
Spielbericht
| DJK St. Pius V | DJK Käfertal/Vogelst. III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Joner, Klaus | Leeker, Nils | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Bentivegna, Alessandro | Schiller, Siegbert | 1:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Buntins, Helmut | Mackert, Reiner | 11:9 | 5:11 | 8:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Joner, Klaus
Buntins, Helmut |
Leeker, Nils
Mackert, Reiner |
13:11 | 13:15 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Joner, Klaus | Schiller, Siegbert | 17:15 | 10:12 | 11:7 | 12:14 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-2 | Buntins, Helmut | Leeker, Nils | ||||||||
| 2-3 | Bentivegna, Alessandro | Mackert, Reiner | ||||||||
| Bälle: 186:222 | 8:13 | 1:4 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 20:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.12.2025, 15:56 Uhr