Kreis Marburg-Biedenkopf Pokal 2025/26
Pokal 1. Kreisklasse
TTV Lahntal 1990 II
-
TSV 1888 Amöneburg
, 15.10.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
| TTV Lahntal 1990 II | TSV 1888 Amöneburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Belzer, Heiko | Müller, Kai | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Belzer, Dieter | Marczinek, Holger | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Baumann, Stefan | Schraub, Ralf | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D1-D1 |
Belzer, Dieter
Ziebarth, Erwin |
Marczinek, Holger
Schraub, Ralf |
9:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Belzer, Heiko | Marczinek, Holger | 11:7 | 4:11 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-2 | Baumann, Stefan | Müller, Kai | 6:11 | 9:11 | 15:17 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-3 | Belzer, Dieter | Schraub, Ralf | ||||||||
| Bälle: 171:200 | 6:14 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.10.2025, 21:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 06.10.2025, 17:51 Uhr