TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
        
        Bezirksliga Rheinland Süd
        
        
          TTC Grün-Weiss Kirn III
          - 
          SG Tiefenstein/Herborn
        
        
        , 26.10.2025, 
        13:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTC Grün-Weiss Kirn III | SG Tiefenstein/Herborn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Karkowski, Jan Weber, Felix | Marquis, Philipp Mittal, Shyam | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Pick, Jonas Huck, Christoph | Schmidt-Schön, Ben Kunz, Patrick | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Karkowski, Jan | Kunz, Patrick | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Weber, Felix | Schmidt-Schön, Ben | 11:8 | 10:12 | 12:10 | 4:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Pick, Jonas | Mittal, Shyam | 6:11 | 12:10 | 13:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Huck, Christoph | Marquis, Philipp | 1:11 | 11:13 | 11:5 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Karkowski, Jan | Schmidt-Schön, Ben | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-2 | Weber, Felix | Kunz, Patrick | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Pick, Jonas | Marquis, Philipp | 9:11 | 9:11 | 11:3 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Huck, Christoph | Mittal, Shyam | 7:11 | 14:12 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 362:348 | 21:18 | 6:4 | ||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 26.10.2025, 15:32 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 26.10.2025, 22:39 Uhr
          
