TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
        
        Jugend 19 Bezirksliga Rheinland Süd (HR)
        
        
          TuS Gutenberg II
          - 
          SSV Buchholz
        
        
        , 10.10.2025, 
        18:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TuS Gutenberg II | SSV Buchholz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Rudershausen, Aaron Grabe, Jacob | Schmahl, Linus Leonards, Marta | 11:8 | 11:5 | 10:12 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| D2-D2 | Benzin, Jannes Hock, Greta | Leonards, Matilde Goldberg, Leonie | 11:3 | 9:11 | 11:5 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Rudershausen, Aaron | Leonards, Marta | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Grabe, Jacob | Schmahl, Linus | 11:8 | 3:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-4 | Benzin, Jannes | Goldberg, Leonie | 11:5 | 11:3 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-3 | Hock, Greta | Leonards, Matilde | 11:9 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Rudershausen, Aaron | Schmahl, Linus | 5:11 | 11:3 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Grabe, Jacob | Leonards, Marta | 4:11 | 11:5 | 4:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Benzin, Jannes | Leonards, Matilde | 11:6 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Hock, Greta | Goldberg, Leonie | 11:2 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 372:275 | 27:11 | 8:2 | ||||||||
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 19:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 10.10.2025, 19:53 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 11.10.2025, 14:29 Uhr
          
