TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
        
        Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Süd-West (HR)
        
        
          SG Tiefenstein/Herborn
          - 
          TuS Gutenberg
        
        
        , 12.10.2025, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SG Tiefenstein/Herborn | TuS Gutenberg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Tries, Guido Junior Kemmer, Leonie | Haaf, Jona Richter, Christoph | 1:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 | Schmidt-Schön, Ben Schmidt-Schön, Tom | Hock, Philipp Peitz, Connor | 11:5 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Schmidt-Schön, Ben | Richter, Christoph | 15:13 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-1 | Schmidt-Schön, Tom | Haaf, Jona | 8:11 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Kemmer, Leonie | Peitz, Connor | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Tries, Guido Junior | Hock, Philipp | 4:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Schmidt-Schön, Ben | Haaf, Jona | 15:13 | 6:11 | 11:9 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-2 | Schmidt-Schön, Tom | Richter, Christoph | 9:11 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Kemmer, Leonie | Hock, Philipp | 10:12 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Tries, Guido Junior | Peitz, Connor | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 293:363 | 14:22 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 12:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 12.10.2025, 12:05 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 12.10.2025, 20:09 Uhr
          
