RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
        
        4. FB Klasse, Gruppe B, KO-NR-WW
        
        
          VfL Neuwied II
          - 
          VfL Waldbreitbach
        
        
        , 21.10.2025, 
        19:00 Uhr
      
        Spielbericht
| VfL Neuwied II | VfL Waldbreitbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Waldorf, Klaus Hauswirth, Uwe | Kötting, Frank Siegel, Hans-Dieter | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D1 | Horbert, Bernd Waldorf, Katherina | Buhr, Werner Muss, Heinz-Theo | 6:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Horbert, Bernd | Buhr, Werner | 11:4 | 11:2 | 5:11 | 11:13 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Waldorf, Klaus | Kötting, Frank | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Waldorf, Katherina | Muss, Heinz-Theo | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Hauswirth, Uwe | Siegel, Hans-Dieter | 7:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Horbert, Bernd | Kötting, Frank | 9:11 | 10:12 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Waldorf, Klaus | Buhr, Werner | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-3 | Waldorf, Katherina | Siegel, Hans-Dieter | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Hauswirth, Uwe | Muss, Heinz-Theo | 4:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 | Horbert, Bernd Waldorf, Katherina | Kötting, Frank Siegel, Hans-Dieter | ||||||||
| D1-D1 | Waldorf, Klaus Hauswirth, Uwe | Buhr, Werner Muss, Heinz-Theo | ||||||||
| Bälle: 302:364 | 10:27 | 3:7 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 20:45 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 21.10.2025, 20:49 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 23.10.2025, 21:13 Uhr
          
