RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
        
        4. FB Klasse, Gruppe B, KO-NR-WW
        
        
          TTSG Torney/Engers IV
          - 
          TV Vater Jahn Pfaffendorf II
        
        
        , 20.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTSG Torney/Engers IV | TV Vater Jahn Pfaffendorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2 | Mittler, Hermann Horn, Maria | Kranz, Jörg Normann, Astrid | 4:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D1 | Romotzki, Jürgen Zimmermann, Michael | Eversheim, Berthold Burger, Walter | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Wyrchowy, Sebastian | Eversheim, Berthold | 5:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Horn, Maria | Kranz, Jörg | 2:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Bongard, Heiko | Normann, Astrid | 7:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Mittler, Hermann | Burger, Walter | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Wyrchowy, Sebastian | Kranz, Jörg | 11:13 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Horn, Maria | Eversheim, Berthold | ||||||||
| 3-3 | Bongard, Heiko | Burger, Walter | ||||||||
| 4-4 | Mittler, Hermann | Normann, Astrid | ||||||||
| D2-D2 | Romotzki, Jürgen Zimmermann, Michael | Kranz, Jörg Normann, Astrid | ||||||||
| D1-D1 | Horn, Maria Mittler, Hermann | Eversheim, Berthold Burger, Walter | ||||||||
| Bälle: 114:249 | 2:21 | 0:7 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 20.10.2025, 21:19 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 23.10.2025, 21:13 Uhr
          
