Bezirk Rems 2025/26
Jugend 14 Kreisliga Süd Frühjahr
TSV Leutenbach
-
TB Beinstein II
, 30.01.2026,
17:30 Uhr
Spielbericht
| TSV Leutenbach | TB Beinstein II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahin, Zehra | Rosenberger, Mathis | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Herbrik, Mia | Wieczorek, David | 8:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3 | Motschenbacher, Jonathan | Zweigardt, Leon | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4 | Wiestner, Jonas | Müller, Jonas | 3:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 5 | Steinkrug, Nils | Rosenberger, Mathis | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 0:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 6 | Sahin, Zehra | Wieczorek, David | 3:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Herbrik, Mia | Zweigardt, Leon | 9:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 8 | Wiestner, Jonas | Rosenberger, Mathis | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| 9 | Steinkrug, Nils | Müller, Jonas | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 10 | Motschenbacher, Jonathan | Wieczorek, David | 11:5 | 11:8 | 7:11 | 20:22 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| 12 |
Steinkrug, Nils
Schlumberger, Carl |
Müller, Jonas
Rosenberger, Mathis |
6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 13 |
Sahin, Zehra
Herbrik, Mia |
Wieczorek, David
Zweigardt, Leon |
7:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 323:454 | 6:36 | 0:12 | ||||||||
Spielbeginn: 17:30 Uhr - Spielende: 19:28 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.01.2026, 22:31 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2026, 19:55 Uhr