Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
    
    Kreisliga Gruppe B
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TuS Kehrig II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1568 | Knippen, Jim | ||
| 2.2 | 1555 | Weiler, Thorsten | ||
| 2.3 | 1546 | Becker, Thorsten | ||
| 2.4 | 1501 | Büsch, Veit | ||
| SV Eintracht Mendig IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1748 | Kettner, Christoph | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 4.2 | 1598 | Dr. Court, Claus | Reservespieler | |
| 4.3 | 1590 | Bunsong, Jiraphat | Reservespieler | |
| 4.4 | 1590 | Bauer, Vladimir | ||
| 4.5 | 1560 | Uenzen, Dieter | ||
| 4.6 | 1532 | Koch, Ewald | ||
| 4.7 | 1553 | Riebe, Tobias | ||
| TTG Nettetal | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1613 | Rippel, Stephan | ||
| 1.2 | 1564 | Wittmer, Nick | ||
| 1.3 | 1428 | Rippel, Emilio | SBEM | |
| 1.4 | 1423 | Schmitt, Armin | ||
| TTC Treis-Karden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1612 | Glaser, Achim | ||
| 1.2 | 1524 | Henrichs, Bernd | ||
| 1.3 | 1431 | Saur, André | ||
| 1.4 | 1417 | Hilger, Frank | ||
| DJK 1920 Ochtendung (Z) II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1546 | Schopp, Andre | ||
| 2.2 | 1502 | Weyh, Florian | Reservespieler, Nachmeldung ab 26.09.2025 | |
| 2.3 | 1460 | Kirst, Michael | ||
| 2.4 | 1451 | Aland, Tim | ||
| 2.5 | 1432 | Elz, Pascal | ||
| SV Eintracht Eich | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1545 | Stockdreher, Thomas | ||
| 1.2 | 1510 | Bölke, David | ||
| 1.3 | 1469 | Stockdreher, Tobias | ||
| 1.4 | 1291 | Cordts, Tim | ||
| TTV Andernach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1635 | Sudermann, Witali | ||
| 2.2 | 1599 | Frackenpohl, Gerrit | ||
| 2.3 | 1516 | Dr. Elzer, Herbert | ||
| 2.4 | 1484 | Krupp, Gerrit | ||
| 2.5 | 1445 | Felker, Alexander | ||
| 2.6 | 1418 | Baumberger, Marco | ||
| 2.7 | 1419 | Schmitz, Peter | ||
| 2.8 | 1386 | Meier, Manfred | ||
| [Weitere Spieler von TTV Andernach II...] | ||||
| TTG Pellenz II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1543 | Kron, Florian | ||
| 2.2 | 1500 | Saftig, Jan | ||
| 2.3 | 1472 | Götze, Holger | ||
| 2.4 | 1424 | Jakobs, Karl Heinz | ||
| DJK Mayen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1492 | Merker, Sebastian | ||
| 1.2 | 1505 | Schmitt, Dirk | ||
| 1.3 | 1410 | Schneider, Lukas | ||
| 1.4 | 1372 | Kopp, Thomas | ||
