Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
    
    2. Kreisklasse Gruppe A
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SG Sinzig/Ehlingen VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1441 | Brambeer, Stefan | ||
| 6.2 | 1353 | Zwicker, Lars | ||
| 6.3 | 1362 | Kess, André | ||
| 6.4 | 1330 | Schmickler, Norbert | ||
| TTC Kripp II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1352 | Gäb, Horst-Willi | ||
| 2.2 | 1317 | Worm, Michael | ||
| 2.3 | 1245 | Klatt, Ben | SBEM | |
| 2.4 | 1277 | Marienfeld, Siegfried | ||
| TTV Oberwinter III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1378 | Nerbel, Oliver | ||
| 3.2 | 1295 | Wein, Nicolas | SBEM | |
| 3.3 | 1287 | Tscherepanow, Michael | ||
| 3.4 | 1300 | Balasus, Benno | ||
| TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1409 | Drewes, Martin | ||
| 3.2 | 1400 | Dievernich, Stefan | ||
| 3.3 | 1359 | Klein, Dominik | ||
| 3.4 | 1342 | Becker, Peter | ||
| SV Oedingen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1299 | Minwegen, Werner | ||
| 3.2 | 1288 | Schmahl, Maximilian | ||
| 3.3 | 1278 | Holstein, Nico | ||
| 3.4 | 1276 | Sonntag, Marvin | ||
| TTV Löhndorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1392 | Welsch, Felix | ||
| 2.2 | 1388 | Schröder, Björn | ||
| 2.3 | 1384 | Fink, Michael | ||
| 2.4 | 1287 | Schmickler, Philipp | ||
| TTG Kalenborn/Altenahr IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1556 | Kreuzberg, Tim | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1419 | Kreuzberg, Christoph | ||
| 4.3 | 1339 | Nelles, Kevin | ||
| 4.4 | 1336 | Kreuzberg, Mark | ||
| SG Bad Breisig II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1472 | Janta, Michael | Reservespieler | |
| 2.2 | 1414 | Lohner, Michael | ||
| 2.3 | 1367 | Schmidt, Andre | ||
| 2.4 | 1336 | Jonen, Hans-Josef | ||
| 2.5 | 1313 | Unger, Marc | ||
| FC Luz. Niederlützingen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1358 | Heuser, Yannik | ||
| 3.2 | 1318 | Schneider, Markus | ||
| 3.3 | 1348 | Adams, Christian | ||
| 3.4 | 1269 | Finkelberg, Luca | ||
| TTF Remagen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1368 | Wolter, Hans-Jürgen | ||
| 2.2 | 1356 | Dörr, Tobias | ||
| 2.3 | 1328 | Stelzer, Lars | ||
| 2.4 | 1294 | Wirtz, Stefan | ||
| TTSG Kempenich/Spessart II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1359 | Klein, Frank | ||
| 2.2 | 1334 | Bläser, Thomas | ||
| 2.3 | 1296 | Lang, Konstantin | ||
| 2.4 | 1274 | Kresse, Sebastian | ||
| 2.5 | 1204 | Adams, Ralf | ||
| 2.6 | 1163 | Becker, Felix | ||
| 2.7 | 1162 | Nett, Markus | ||
| 2.8 | 1052 | Kutzner, Manuel | ||
| [Weitere Spieler von TTSG Kempenich/Spessart II...] | ||||
