Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
    
    2. Kreisklasse Gruppe B
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Kaifenheim-Brohl | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1489 | Tetzlaff, Leo | SBEM | |
| 1.2 | 1433 | Nebgen, Leon | ||
| 1.3 | 1382 | Blum, Marcel | ||
| 1.4 | 1267 | Einig, Christian | ||
| 1.5 | 1185 | Tetzlaff, Felix | SBEM | |
| 1.6 | 1110 | Adams, Walter | ||
| 1.7 | 1090 | Pohl, Eik | ||
| 1.8 | 1075 | Heller, Dominik | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Kaifenheim-Brohl...] | ||||
| SV Kail III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1356 | Rossi, Andreas | ||
| 3.2 | 1345 | Burg, Alexander | ||
| 3.3 | 1316 | Grünhäuser, Felix | ||
| 3.4 | 1291 | Nelles, Jürgen | ||
| TTG Pellenz IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1357 | Döll, Günter | Reservespieler | |
| 4.2 | 1280 | Hartmann, Janik | ||
| 4.3 | 1271 | Schmorleiz, Nico | ||
| 4.4 | 1300 | Greve, Hans-Jürgen | ||
| 4.5 | 1289 | Ignaschewski, Jürgen | ||
| 4.6 | 1276 | Völlmeke, Christoph | Reservespieler | |
| 4.7 | 1273 | Theisen, Achim | ||
| SG Nachtsheim e. V. | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1323 | Lai, Christian | ||
| 1.2 | 1275 | Otto, Jürgen | ||
| 1.3 | 1280 | Retterath, Reinhard | ||
| 1.4 | 1147 | Kohnz, Dieter | ||
| 1.5 | 1102 | Brand, Georg | ||
| 1.6 | 1053 | Platz, Markus | ||
| TuS Klotten | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1424 | Lich, Berthold | ||
| 1.2 | 1394 | Lenz, Bernd | ||
| 1.3 | 1311 | Nitsche, Alexander | ||
| 1.4 | 1216 | Steffens, Timo | ||
| 1.5 | 1194 | Steffens, Georg | ||
| 1.6 | 1162* | Lenz, Frank | ||
| 1.7 | 1149* | Clausen, Rainer | ||
| 1.8 | 1122 | Steffens, Achim | ||
| [Weitere Spieler von TuS Klotten...] | ||||
| TTG Nettetal II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1399 | Hundeborn, Michael | ||
| 2.2 | 1314 | Jakobs, Fabian | SBEM | |
| 2.3 | 1257 | Leich, Thomas | ||
| 2.4 | 1221 | Gilles, Thilo | ||
| 2.5 | 1213 | Josten, Guido | ||
| DJK Mayen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1417 | Schmitt, Stefan | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1261 | Reudelsterz, Markus | ||
| 3.3 | 1187 | Mikhel, Dmytro | gA | |
| 3.4 | 1170 | Dalmayer, Alexander | ||
| SV Eintracht Mendig VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1371 | Schneider, Volker | ||
| 6.2 | 1369 | Mülhausen, Udo | ||
| 6.3 | 1395 | Fritz, Thomas | ||
| 6.4 | 1382 | Reuter, Christian | ||
| 6.5 | 1363 | Munk, Albert | ||
| 6.6 | 1387 | Schlacher, Swen | ||
| 6.7 | 1348 | Jede, Dima | SBEM | |
| 6.8 | 1308 | Weingart, Andreas | ||
| [Weitere Spieler von SV Eintracht Mendig VI...] | ||||
| TTG Pellenz V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1331 | Schuh, Ramon | Sperrvermerk | |
| 5.2 | 1297 | Stralka, Ingo | Reservespieler | |
| 5.3 | 1256 | Brücker, Pascal | ||
| 5.4 | 1198 | Schumacher, Klaudia | ||
| 5.5 | 1164 | Hirt, Harry | ||
| TuS Kehrig IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1319 | Pulvermacher, Herbert | ||
| 4.2 | 1315 | Martini, Andrea | ||
| 4.3 | 1259 | Hoffmann, Markus | ||
| 4.4 | 1250 | Pörsch, Martin | ||
