Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
    
    4. Kreisklasse Gruppe C
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Germania Barweiler | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1153 | Stumpf, Markus | ||
| 1.2 | 1123 | Klein, Fabian | ||
| 1.3 | 1066 | Prämaßing, Peter | ||
| 1.4 | 1060 | Hamstengel, Philipp | ||
| 1.5 | 1014 | Möller, Irena | ||
| 1.6 | 985 | Udelhofen, Elke | ||
| 1.7 | 972 | Labonte, Anton | ||
| TTG Nettetal III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1177 | Seul, Jakob | SBEM | |
| 3.2 | 1191 | Winkel, Maurice | ||
| 3.3 | 1181 | Weckbecker, Luca | ||
| 3.4 | 1034* | Jakobs, Ralf | ||
| 3.5 | 1019 | Winkel, Pascal | ||
| 3.6 | 992 | Burggraf, Leon | ||
| 3.7 | 988 | Weber, Jonas | SBEM | |
| 3.8 | 978 | Storck, Philipp | ||
| [Weitere Spieler von TTG Nettetal III...] | ||||
| DJK Müllenbach III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1211 | Mindermann, Jonas | ||
| 3.2 | 1213 | Meurer, Manuel | Reservespieler, Nachmeldung ab 26.09.2025 | |
| 3.3 | 1091* | Leblond, Fred | eA | |
| 3.4 | 1082 | Schaefer, Christine | ||
| 3.5 | 1045 | Lares, Berthold | ||
| SV Reifferscheid II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1123 | Bohn, Fabian | ||
| 2.2 | 1119 | Ernst, Martin | ||
| 2.3 | 1106 | Gebauer, Dirk | ||
| 2.4 | 1105 | Puder, Ewald | ||
| 2.5 | 1104 | Hertel, Erwin | ||
| 2.6 | 1011 | Thelen, Alois | ||
| 2.7 | 997* | Mathew, Stefan | ||
| 2.8 | 951 | Thelen, Josef | ||
| [Weitere Spieler von SV Reifferscheid II...] | ||||
| SSV "Moselland" Ernst | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1141 | Bremm, Carsten | ||
| 1.2 | 1135 | Kochems, Dieter | ||
| 1.3 | 1168 | Göbel, Frank | ||
| 1.4 | 1122 | Dax, Georg | ||
| 1.5 | 1127 | Hausmann, Franz-Josef | ||
| 1.6 | 1124 | Hommes, Johann | ||
| 1.7 | 1082 | Fuhrmann, Franz Josef | ||
| 1.8 | 974 | Andre, Florian | ||
| [Weitere Spieler von SSV "Moselland" Ernst...] | ||||
| DJK Müllenbach IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1119 | Bonzelet, Marius | SBEM | |
| 4.2 | 1038 | Thelen, Thorsten | ||
| 4.3 | 1026* | Nürenberg, Philipp | ||
| 4.4 | 1012 | Lenarz, Jonas | SBEM | |
| 4.5 | 997* | Mattis, Nicole | ||
| 4.6 | 930 | Nürenberg, Katja | ||
| 4.7 | 918 | Simon, Adrian | SBEM | |
| 4.8 | 910 | Jordan, Aaron | SBEM | |
| [Weitere Spieler von DJK Müllenbach IV...] | ||||
| TTG Pellenz VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1142 | Culha, Erkan | eA | |
| 6.2 | 1140 | Brücker, Stefan | ||
| 6.3 | 1138 | Esser, Jürgen | ||
| 6.4 | 1137 | Dahm, Markus | ||
| 6.5 | 1096 | Röder, Winfried | ||
| 6.6 | 1085 | Schäfer, Jörg | ||
| 6.7 | 1066 | Busch, Max | ||
| 6.8 | 1056 | Roch, Markus | ||
| [Weitere Spieler von TTG Pellenz VI...] | ||||
| SV Eintracht Eich III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1140 | Bölke, Holger | ||
| 3.2 | 1107 | Laube, Bernd | ||
| 3.3 | 1060 | Willeke, Michael | ||
| 3.4 | 1052 | Mrosek, Gerd | ||
| 3.5 | 1043 | Kohns, Walter | ||
| 3.6 | 1000 | Stockdreher, Pia | ||
| 3.7 | 942 | Becker, Claudius | ||
| 3.8 | 936 | Bierbrauer, Lennart | SBEM, Nachmeldung ab 15.07.2025 | |
| [Weitere Spieler von SV Eintracht Eich III...] | ||||
