Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
    
    4. Kreisklasse Gruppe B
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTG Kalenborn/Altenahr V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1345 | Meisen, Dirk | Reservespieler | |
| 5.2 | 1246 | Mönch, Thomas | ||
| 5.3 | 1209 | Kreuzberg, Max | ||
| 5.4 | 1187 | Graf, Lena | ||
| 5.5 | 1222 | Rennenberg, Michael | Reservespieler | |
| 5.6 | 1218 | Kreuzberg, Paul | Reservespieler | |
| 5.7 | 1144 | Zühlke, Kevin | ||
| 5.8 | 1154 | Dappert, Hermann-Josef | ||
| [Weitere Spieler von TTG Kalenborn/Altenahr V...] | ||||
| TTC Karla VIII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 8.1 | 1277 | Heinlein, Jens | Sperrvermerk | |
| 8.2 | 1205 | Fabritius, Benedikt | ||
| 8.3 | 1157 | Powelz, Lukas | SBEM | |
| 8.4 | 1203 | Kallweitt, Martin | ||
| TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1344 | Drewes, Verena | ||
| 4.2 | 1376 | Rick, Michael | ||
| 4.3 | 1313 | Gieler, Claudia | Reservespieler | |
| 4.4 | 1247 | Egge, Jens | ||
| 4.5 | 1236 | Korzilius, Ben | SBEM | |
| TV Landskron Heppingen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1163 | Unger, Werner | ||
| 2.2 | 1093 | Witsch, Reiner | ||
| 2.3 | 1092 | Sonntag, Hans-Paul | ||
| 2.4 | 1087* | Zimmermann, Tobias | ||
| 2.5 | 1085 | Rochert, Peter | ||
| 2.6 | 1060* | Bischoff, Dirk | ||
| 2.7 | 1033 | Witsch, Thomas | ||
| 2.8 | 1031 | Weißbeck, Michael | ||
| [Weitere Spieler von TV Landskron Heppingen II...] | ||||
| SG Sinzig/Ehlingen VIII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 8.1 | 1168 | Wendt, Helmut | ||
| 8.2 | 1145 | Bendel, Silas | ||
| 8.3 | 1081 | Preis, Niklas | ||
| 8.4 | 1139 | Bici, Finley Alexander | SBEM | |
| 8.5 | 1102 | Schade, Hans Peter | ||
| 8.6 | 1063 | Sehic, Lamija | SBEM | |
| 8.7 | 1081 | Hardt, Sascha | SBEM, Nachmeldung ab 04.09.2025 | |
| 8.8 | 1081 | Nischalke, Tobias | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SG Sinzig/Ehlingen VIII...] | ||||
| TTC Karla X | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 10.1 | 1160 | Klein, Günther | ||
| 10.2 | 1132 | Münch, Ralf | ||
| 10.3 | 1091 | Schmitt, Gabriel | SBEM | |
| 10.4 | 1085 | Später, Birko | SBEM | |
| 10.5 | 1101 | Mombauer, Walter | ||
| 10.6 | 1098 | Hinze, Dieter | ||
| 10.7 | 1069 | Braun, Werner | ||
| 10.8 | 1049 | Schnitzler, Cara | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Karla X...] | ||||
| TTV Oberwinter V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1213 | Weber, Michael | ||
| 5.2 | 1132 | Bertram, Finn | ||
| 5.3 | 1162 | Suleiman, Fausi | ||
| 5.4 | 1152 | Steingräber, Adrian | SBEM | |
| 5.5 | 1042 | Hagen, Lucas | ||
| 5.6 | 999 | Lohmer, Carina | ||
| 5.7 | 1031 | Kenj, Darian | SBEM, Nachmeldung ab 04.09.2025 | |
| 5.8 | 1006 | Nerbel, Günter | ||
| [Weitere Spieler von TTV Oberwinter V...] | ||||
| TTF Dedenbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1147 | de la Motte, Alexander | ||
| 2.2 | 1118 | Butryn, Dominik | Reservespieler | |
| 2.3 | 1113 | Wulff, Peter | ||
| 2.4 | 1109 | Wesel, Markus | ||
| 2.5 | 1097 | Baumhardt, Conny | ||
| 2.6 | 1082 | Breuer, Wilfried | ||
| 2.7 | 1063* | Braun, Melanie | ||
| 2.8 | 1037 | Weber, Achim | ||
| [Weitere Spieler von TTF Dedenbach II...] | ||||
