Ahrweiler/Mayen-Cochem 2025/26
    
    4. Kreisklasse Gruppe A
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTV Oberwinter IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1310 | Müller, Gerd | ||
| 4.2 | 1337 | Nerbel, Lars | Reservespieler | |
| 4.3 | 1287 | Preis, Thomas | ||
| 4.4 | 1202 | Wein, Uwe | ||
| 4.5 | 1164 | Pütz, Ralf | ||
| SV Oedingen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1237 | Kowalski, Mariusz | eA | |
| 4.2 | 1189 | Schmahl, Georg | ||
| 4.3 | 1166 | Knopp, Wolfgang | ||
| 4.4 | 1150 | Hüskes, Sven | ||
| TTV Löhndorf III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1240 | Richter, David | ||
| 3.2 | 1161 | Burdinski, Friedhelm | ||
| 3.3 | 1157 | Gemein, Bernd | Reservespieler | |
| 3.4 | 1114 | Schäfer, Björn | ||
| 3.5 | 1104 | Feldhoff, Andreas | ||
| 3.6 | 1058 | Henrich, Hans | ||
| 3.7 | 1040 | Ritterrath, Alfred | ||
| 3.8 | 1004 | Thiem, Jonas | ||
| [Weitere Spieler von TTV Löhndorf III...] | ||||
| TTC Karla IX | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 9.1 | 1205 | Kappen, Helmut | Reservespieler | |
| 9.2 | 1187 | Ullrich, Benjamin | ||
| 9.3 | 1181 | Jirikovsky, Jonas | ||
| 9.4 | 1166 | Lauterjung, Maximilian | ||
| 9.5 | 1147 | Böttcher, Christiane | ||
| FC Luz. Niederlützingen VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1181 | Müller, Wilfried | ||
| 6.2 | 1172 | Lonnendonker, Klaus | ||
| 6.3 | 1168 | Ulmen, Jonathan | ||
| 6.4 | 1148 | Schmitz, Karsten | ||
| 6.5 | 1110 | Fronnert, Jeremy | SBEM | |
| 6.6 | 1062 | Schürmann, Dieter | ||
| 6.7 | 1061 | Berens, Jan | ||
| 6.8 | 1049 | Jablonski, Dennis | ||
| [Weitere Spieler von FC Luz. Niederlützingen VI...] | ||||
| TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1338* | Dawid, Fabian | ||
| 5.2 | 1243 | Seul, Lukas | ||
| 5.3 | 1220 | Villmow, Hans-Dieter | ||
| 5.4 | 1212 | Malucha, Karl | ||
| 5.5 | 1177 | Große, Andreas | ||
| 5.6 | 1131 | Groine, Thomas | Reservespieler | |
| 5.7 | 1030 | Schultz, Klaus-Dieter | ||
| 5.8 | 1025* | Mochalle, Peter | ||
| [Weitere Spieler von TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler V...] | ||||
| TTF Remagen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1249 | Baldauf, Matthias | ||
| 3.2 | 1236 | Stobbe, Peer | ||
| 3.3 | 1195 | Scharrenbroich, Stephan | ||
| 3.4 | 1173 | Klimek, Stefan | ||
| 3.5 | 1107 | Krause, Torsten | ||
| 3.6 | 1103 | Spanier, Christoph | ||
| 3.7 | 1026 | Pfützenreuter, Josef | ||
| 3.8 | 1025 | Ibarra Chávez, Matias Nicolas | eA | |
| [Weitere Spieler von TTF Remagen III...] | ||||
| SV Oedingen V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1060 | Rahlf, Martin | ||
| 5.2 | 1032 | Küpper, Helga | ||
| 5.3 | 1038 | Romes, Walter | ||
| 5.4 | 984 | Heuser, Uwe | ||
| 5.5 | 938 | Berhausen, Tim | ||
| 5.6 | 913 | Schnitzler, Mario | ||
| 5.7 | 907 | Meyer, Julian | SBEM | |
| 5.8 | 906 | Kroll, Rüdiger | ||
| [Weitere Spieler von SV Oedingen V...] | ||||
| TTC Kripp III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1248 | Noll, Oliver | ||
| 3.2 | 1203 | Koros, Alexander | ||
| 3.3 | 1152 | Peters, Kim Julia | ||
| 3.4 | 1065 | Goy, Frank | ||
| 3.5 | 1069 | Gernandt, Oliver | ||
| 3.6 | 1032 | Heling, Walther | ||
| 3.7 | 1012 | Ellwanger, Götz | ||
| 3.8 | 920 | Böllerschen, Horst | ||
| [Weitere Spieler von TTC Kripp III...] | ||||
