Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
    
    1. Bundesliga Damen
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
	        
	          Verwendete Materialien (pdf)
	          
	        
	        
	          
	            Kontaktadressen, 
	            Mannschaftskontakt
	             und Spiellokale
	            
	          
	          
	        
	      
| ttc berlin eastside | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2498 | Kaneyoshi, Yuka | A | |
| 1.2 | 2366 | Mittelham, Nina | Reservespieler | |
| 1.3 | 2300 | Bajor, Natalia | eA | |
| 1.4 | 2273 | Surjan, Sabina | eA | |
| 1.5 | 2288 | Griesel, Mia | ||
| 1.6 | 2202 | Neumann, Josephina | SBEM | |
| 1.7 | 2287 | Ding, Yaping | Reservespieler | |
| 1.8 | 2196 | Tie, Yana | A | Reservespieler | 
| [Weitere Spieler von ttc berlin eastside...] | ||||
| TSV 1909 Langstadt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2374 | Paranang, Orawan | A | |
| 1.2 | 2231 | Mantz, Chantal | ||
| 1.3 | 2237 | Schreiner, Franziska | ||
| 1.4 | 2208 | Lupulesku, Izabela | eA | |
| TTC 1946 Weinheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2373 | Chien, Tung-Chuan | A | |
| 1.2 | 2346 | Wan, Yuan | ||
| 1.3 | 2294 | Kim, Seongjin | A | |
| 1.4 | 2279 | Sung, Rachel | A | Reservespieler | 
| 1.5 | 2224 | Brateyko, Solomiya | eA | |
| 1.6 | 2198 | Jeger Majstorovic, Mateja | eA | |
| SV DJK Kolbermoor | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2391 | Kaufmann, Annett | ||
| 1.2 | 2299 | Lee, Yunji | A | |
| 1.3 | 2295 | Ghosh, Swastika | A | |
| 1.4 | 2266 | Huang, Yu-Chiao | A | Reservespieler | 
| 1.5 | 2220 | Gotsch, Qianhong | ||
| 1.6 | 2237 | Lang, Kristin | ||
| 1.7 | 2120 | Wang, Lisa | SBEM | |
| 1.8 | 2115 | Jokic, Tijana | eA | |
| [Weitere Spieler von SV DJK Kolbermoor...] | ||||
| TSV Dachau 65 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2388 | Byun, Seoyoung | A | |
| 1.2 | 2382 | Winter, Sabine | ||
| 1.3 | 2268 | Itagaki, Koharu | SBEM | |
| 1.4 | 2194 | Ho, Tin-Tin | eA | |
| ESV Weil | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2426 | Hursey, Anna | eA | |
| 1.2 | 2241 | Sozoniuk, Ievgeniia | eA | |
| 1.3 | 2184 | Lachenmayer, Lea | ||
| 1.4 | 2124 | Toftaker, Martine | eA | |
| 1.5 | 2119 | Riliskyte, Kornelija | eA | |
| TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2292 | Rakovac, Lea | eA | |
| 1.2 | 2286 | Chitale, Diya Parag | A | Reservespieler | 
| 1.3 | 2316 | Choi, Yelin | A | |
| 1.4 | 2217 | Shi, Qi | ||
| 1.5 | 2209 | Kuzmina, Elena | eA | |
| 1.6 | 2048 | Mynarova, Karolina | eA | |
