Regional- und Oberligen Südwest 2025/26
    
    Oberliga Damen Südwest
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
	        
	          Verwendete Materialien (pdf)
	          
	        
	        
	          
	            Kontaktadressen, 
	            Mannschaftskontakt
	             und Spiellokale
	            
	          
	          
	        
	      
| TSV Gau-Odernheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1711 | Walz, Lene | SBEM | |
| 1.2 | 1728 | Graversen, Chantal | ||
| 1.3 | 1705 | Graversen, Michelle | ||
| 1.4 | 1590 | Bollmann, Sarah | ||
| 1.5 | 1491 | Lahmeyer, Jana | ||
| 1.6 | 1326 | Hahn, Elena | ||
| TSG Zellertal | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1657 | Bayer, Sylke | ||
| 1.2 | 1615 | Ermel, Silke | ||
| 1.3 | 1584 | Diefenbach, Christel | Reservespieler | |
| 1.4 | 1518 | Schultz, Tanja | ||
| 1.5 | 1445 | Heintz, Anneli | ||
| RSV Klein-Winternheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1615 | Sloboda, Julia | ||
| 1.2 | 1588 | Bangel, Maya | ||
| 1.3 | 1495 | König, Carolin | ||
| 1.4 | 1425 | Meier, Lydia | ||
| TTC Nentershausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1553 | Breuer, Magdalena | SBEM | |
| 1.2 | 1552 | Beck, Paula | SBEM | |
| 1.3 | 1343 | Beck, Carina | ||
| 1.4 | 1334 | Färber, Regina | ||
| 1.5 | 1245 | Alhäuser, Nala | SBEM | |
| 1.6 | 1157 | Perne, Ilse | ||
| 1.7 | 1091 | Keskindir, Elif | SBEM | |
| 1.8 | 1008 | Celik, Meryem | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTC Nentershausen...] | ||||
| SV Remmesweiler | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1646 | Abel, Petra | ||
| 1.2 | 1572 | Federkeil, Mia | ||
| 1.3 | 1572 | Krob, Elisabeth | ||
| 1.4 | 1471 | Frisch, Melanie | ||
| 1. FC Saarbrücken-TT | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2015 | Jorgic, Anelia | eA | |
| 1.2 | 1813 | Murata, Hiyori | A | SBEM | 
| 1.3 | 1581 | Al-Khatib, Ninar | ||
| 1.4 | 1555 | Merk, Ann-Kathrin | ||
| 1.5 | 1491 | Zimmer, Sina | ||
| 1.6 | 1505 | Blaß, Martina | ||
| 1.7 | 1485 | Al-Khatib, Samar | ||
| 1.8 | 1395 | Kallenborn, Filothea | ||
| [Weitere Spieler von 1. FC Saarbrücken-TT...] | ||||
| TTV Edenkoben | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1620 | Stock, Elena | ||
| 1.2 | 1601 | Hager, Katharina | ||
| 1.3 | 1592 | Kuntz, Yvonne | ||
| 1.4 | 1575 | Bollinger, Carolin | ||
| TTC Klingenmünster | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1493 | Margareto, Ana | eA | |
| 1.2 | 1476 | Kraft, Kathleen | ||
| 1.3 | 1459 | Bendel, Sabrina | ||
| 1.4 | 1427 | Reinhardt, Veronika | ||
| 1.5 | 1198 | Kasus, Chiara | SBEM | |
| 1.6 | 1187 | Hafner, Miriam | ||
| 1.7 | 1145 | Lepper, Tanja | ||
| 1.8 | 1139 | Rega, Joelle | SBEM | |
| TTC Brücken | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1388 | Scheller, Sandra | ||
| 1.2 | 1386 | Höh, Simone | ||
| 1.3 | 1374 | Marx-Becker, Carmen | ||
| 1.4 | 1342 | Erfurt, Lisa | ||
| 1.5 | 1332 | Zägel, Eva | ||
| 1.6 | 1351 | Schwab, Susanne | ||
| 1.7 | 1291 | Sero, Letizia Adelina Bianca | SBEM | |
| 1.8 | 1253 | Becker, Leonie | ||
| [Weitere Spieler von TTC Brücken...] | ||||
| TTV Berschweiler | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1512 | Turra, Sarina | ||
| 1.2 | 1463 | Turra, Sibylle | ||
| 1.3 | 1424 | Schneider, Andrea | ||
| 1.4 | 1338 | Molter, Alessa | ||
