TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Damen Bezirksoberliga Rheinhessen
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
vorläufiger Spielplan bis 23.07.2025
| Spvgg. Essenheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1322 | Seeland, Claudia | ||
| 1.2 | 1254 | Schott, Monika | ||
| 1.3 | 1232 | Lindequist, Sonja | ||
| TV Ockenheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1345 | Kiefer, Anja | ||
| 1.2 | 1266 | Dickenscheid, Michaela | ||
| 1.3 | 1208 | Nattermann, Anna-Lena | ||
| 1.4 | 1144 | Al Hussari, Huda | ||
| 1.5 | 1078 | Roos, Nele | ||
| 1.6 | 1060 | Förster-Müller, Annerose | ||
| [Weitere Spieler von TV Ockenheim...] | ||||
| TG Nieder-Ingelheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1473 | Roos, Isabelle | ||
| 1.2 | 1417 | Berott, Sonja | ||
| 1.3 | 1179 | Jakimow, Renate | ||
| 1.4 | 1151 | Korfmann, Uta | ||
| 1.5 | 1068 | Forberger, Annerose | ||
| 1.6 | 983 | Bitz, Silke | ||
| SG TT Laubenheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1295 | Engelen, Ute | ||
| 1.2 | 1275 | Kaden-Seck, Sybille | ||
| 1.3 | 1191 | Mayer-Hahn, Sabine | ||
| 1.4 | 1042 | Meyer, Ulrike | ||
| 1.5 | 937 | Decker, Jana | ||
| TGM Gonsenheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1300 | Schmidt, Annette | ||
| 2.2 | 1277 | Lytvynenko, Yaryna | gA | |
| 2.3 | 1240 | Heintz, Laura | ||
| TTC Bubenheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1374 | Eckhard, Martina | ||
| 2.2 | 1274 | Jungkunz, Jana | ||
| 2.3 | 1166 | Schmitt, Rita | ||
| 2.4 | 1165 | Most, Tanja | ||
| 2.5 | 1153 | Lickhardt, Katja | ||
| 2.6 | 1005 | Gebhard, Elisabeth | ||
| TGM Gonsenheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | - | Cok, Judith | gA | |
| 3.2 | 1182 | Papastergiopoulou, Johanna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1172 | Schäfer, Leonie | ||
| 3.4 | 1135 | Zens, Damaris | ||
| 3.5 | 1075 | Borm, Viola | ||
| 3.6 | 1060 | Schneider, Anna | ||
| [Weitere Spieler von TGM Gonsenheim III...] | ||||
| SG Frei-Laubersh./Hack./Winz. | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1344 | Varkonyi, Amalia | eA | Weiblicher Ergänzungsspieler | 
| 1.2 | 1190 | Popp, Petra | ||
| 1.3 | 1117 | Natschke, Karin | ||
| 1.4 | 1112 | Yamamoto-Avenmarg, Teruyo | A | |
| 1.5 | 1109 | Schwitzki, Kati | ||
| 1.6 | 1010 | Rüdesheim, Miriam | ||
| [Weitere Spieler von SG Frei-Laubersh./Hack./Winz....] | ||||
| TTSG Bingen-Büdesheim/Sponsheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1836* | Lautebach, Theresia | Nachmeldung ab 09.09.2025 | |
| 1.2 | 1192 | de Gea, Ulrike | ||
| 1.3 | 1162 | Böhme, Nicole | ||
| 1.4 | 1141 | Pesch, Sandra | ||
| 1.5 | 1137 | Borkowski, Fabienne | ||
| 1.6 | 1123 | Brisbois, Claudia | ||
| [Weitere Spieler von TTSG Bingen-Büdesheim/Sponsheim...] | ||||
