TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Bezirksliga Rheinland Süd
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Spielverlegungen werden nur noch nach Antrag und Bestätigung über click-TT vom Spielleiter genehmigt.
| TTC Grün-Weiss Kirn III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1697 | Haas, Tobias | Reservespieler | |
| 3.2 | 1677 | Schreiner, Heiko | Reservespieler | |
| 3.3 | 1668 | Karkowski, Jan | ||
| 3.4 | 1592 | Setz, Rico | Reservespieler | |
| 3.5 | 1586 | Erk, Elisabeth | ||
| 3.6 | 1549 | Weber, Felix | SBEM | |
| 3.7 | 1497 | Setz, Adrian | ||
| TTC Kludenbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1678 | Lamby, Leon | ||
| 1.2 | 1664 | Mähringer-Kunz, Simon | ||
| 1.3 | 1582 | Kemmer, Stefan | ||
| 1.4 | 1542 | Lamby, Nico | ||
| SV Niederburg/TV Biebernheim (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1702 | Katona, Zoltan | gA | |
| 1.2 | 1673 | Vrbanatz, Stefan | ||
| 1.3 | 1652 | Joras, Peter | ||
| 1.4 | 1597 | Schellenbeck, Markus | ||
| SSV Buchholz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1613 | Wilhelm, Andreas | ||
| 1.2 | 1579 | Biefel, Sebastian | ||
| 1.3 | 1526 | Goldberg, Thomas | ||
| 1.4 | 1508 | Korneli, Till | ||
| Waldax (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1747 | Jürgens, Alexander | ||
| 1.2 | 1705 | Jürgens, Christopher | ||
| 1.3 | 1596 | Christ, Oliver | ||
| 1.4 | 1585 | Krämer, Ralf | Reservespieler | |
| 1.5 | 1509 | Kehr, Michael | ||
| 1.6 | 1484 | Kehr, Jürgen | ||
| 1.7 | 1463 | Steitz, Bernd | ||
| 1.8 | 1457 | Herzger, Markus | ||
| TTC Hungenroth | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1653 | Liesenfeld, Matthias | ||
| 1.2 | 1601 | Pollety, Jonathan | ||
| 1.3 | 1615 | Lonien, Ralf | ||
| 1.4 | 1567 | Lonien, Kai | ||
| TuS Sohren | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1635 | Boos, Florian | ||
| 1.2 | 1606 | Grafe, Lucas | ||
| 1.3 | 1577 | Trotzky, Philipp | ||
| 1.4 | 1561 | Bieringer, Kevin | ||
| 1.5 | 1547 | Konrad, Jakob | SBEM | |
| VfR Simmern III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1745 | Liesenfeld, Enrico | ||
| 3.2 | 1670 | Müller, Martin | ||
| 3.3 | 1651 | Arend, Björn | ||
| 3.4 | 1615 | Schönborn, Marjan | ||
| SG Tiefenstein/Herborn | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1620 | Schmidt-Schön, Ben | SBEM | |
| 1.2 | 1605 | Kunz, Patrick | ||
| 1.3 | 1471 | Müller, Richie | SBEM | |
| 1.4 | 1453 | Hanson, Ryan | SBEM | |
| TTC Nahbollenbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1614 | Schneider, Marco | ||
| 1.2 | 1611 | Hub, Lars | ||
| 1.3 | 1531 | Lerche, Damian | ||
| 1.4 | 1465 | Schmell, Andreas | ||
