TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Bezirksliga Rheinland West
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist ab dem 20.07.2025 endgültig (WO G Nr. 5.5).
Spielverlegungen werden nur noch nach Antrag und Bestätigung über click-TT vom Spielleiter genehmigt.
| TTSG 76 Wittlich III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1675 | Meyer, Luca | ||
| 3.2 | 1667 | Meyer, Frank | ||
| 3.3 | 1661 | Kröger, Manuel | ||
| 3.4 | 1636 | Wendel, Hendrik | ||
| TTC GW Zewen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1659 | Meier, Günther | ||
| 3.2 | 1581 | Schneider, Horst | ||
| 3.3 | 1581 | Fusenig, Edgar | ||
| 3.4 | 1549 | Heinz, Wolfgang | ||
| 3.5 | 1536 | Paul, Elie | ||
| TTG Bettingen-Oberweis-Utscheid | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1727 | Lacaf, Nico | ||
| 1.2 | 1653 | Thommes, Dirk | ||
| 1.3 | 1500 | Thommes, Torsten | ||
| 1.4 | 1479 | Förster, Sascha | ||
| FC Könen Abt. TT | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1713 | Herz, Marcus | ||
| 1.2 | 1657 | Emmerich, Aaron | Nachmeldung ab 16.09.2025 | |
| 1.3 | 1634 | Müller-Wulff, Maik | ||
| 1.4 | 1522 | Heckel, Leni | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 1503 | Herz, Florian | ||
| 1.6 | 1493 | Lutz, Hans-Albert | ||
| SV Ferschweiler | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1716 | Kaufmann, Timo | ||
| 1.2 | 1647 | Diederich, Philipp | ||
| 1.3 | 1553 | Mossal, Marvin | ||
| 1.4 | 1508 | Urbany, Guido | ||
| SV Föhren | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1658 | Marweld, Thorsten | ||
| 1.2 | 1625 | Dixius, Christian | ||
| 1.3 | 1603 | Schlöder, Alexander | ||
| 1.4 | 1581 | Luft, Noah | SBEM | |
| 1.5 | 1557 | Reiser, Daniel | ||
| TTG Daun-Gerolstein III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1876 | Klink, Tim | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1609 | Cloeren, Max | Reservespieler | |
| 3.3 | 1594 | Tran, van Thanh Phuong | Reservespieler | |
| 3.4 | 1570 | Schüller, Ben | Reservespieler | |
| 3.5 | 1559 | Barg, Andreas | ||
| 3.6 | 1554 | Frank, Julia | ||
| 3.7 | 1519 | Treitges, Thomas | ||
| 3.8 | 1467 | Fogl, Eva | eA | |
| TTV Speicher | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1680 | Frank, Fabian | ||
| 1.2 | 1640 | Kowalik, Stanislaw | eA | |
| 1.3 | 1566 | Linden, Udo | ||
| 1.4 | 1564 | Eiden, Henning | ||
| SSV Pronsfeld II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1710 | Pütz, Markus | Reservespieler | |
| 2.2 | 1636 | Schier, Lars | Reservespieler | |
| 2.3 | 1579 | Kockelmann, Jan | ||
| 2.4 | 1582 | Blumentritt, Felix | ||
| 2.5 | 1519 | Della Schiava, Silvio | eA | |
| 2.6 | 1520 | Heyen, Lukas | ||
| TTC GR Trier | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1769 | Adams, Yannick | ||
| 1.2 | 1653 | Mahmudov, Suhrob | A | |
| 1.3 | 1539 | Lesch, Philipp | ||
| 1.4 | 1489 | Tu, Jia Li | ||
