TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Verbandsliga Rheinland Nord-Ost
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Windhagen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2128 | Hansens, Ingo | Reservespieler | |
| 1.2 | 1904 | Mesenholl, Louis | ||
| 1.3 | 1884 | Grave, Colin | ||
| 1.4 | 1865 | Braatz, Kevin | ||
| 1.5 | 1696 | Pütz, Alexander | ||
| TTC Wirges II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1901 | Horn, Janus | ||
| 2.2 | 1882 | Schneider, Luca | ||
| 2.3 | 1863 | Stendebach, Yannik | ||
| 2.4 | 1829 | Müller, Michel | ||
| 2.5 | 1770 | Aller, Bastian | ||
| SG Sinzig/Ehlingen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1863 | Hippchen, Marcel | ||
| 1.2 | 1845 | Beckmann, Markus | ||
| 1.3 | 1842 | Damke, Nils | ||
| 1.4 | 1835 | Ehlers, Christian | ||
| TTC Ockenfels | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1925 | Alfter, Maximilian | ||
| 1.2 | 1868 | Kegel, Christopher | ||
| 1.3 | 1784 | Tönnessen, Björn | ||
| 1.4 | 1768 | Krautscheid, Till | ||
| Spfr. Höhr-Grenzhausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1869 | Ströher, Florian | ||
| 1.2 | 1781 | Ströher, Sebastian | ||
| 1.3 | 1799 | Ströher, Markus | ||
| 1.4 | 1785 | Wagner, Andreas | ||
| TTSG Torney/Engers | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1937 | Illi, Janos Istvan | eA | |
| 1.2 | 1793 | Steinberg, Aaron | ||
| 1.3 | 1780 | Wilken, Lars | ||
| 1.4 | 1677 | Schwarzkopf, Romeo | SBEM | |
| TuS Weitefeld-Langenbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1825 | Rosenfeld, Roman | ||
| 2.2 | 1785 | Ennenbach, Robin | ||
| 2.3 | 1786 | Schütz, Finn | ||
| 2.4 | 1779 | Greb, Andreas | Reservespieler | |
| 2.5 | 1750 | Ott, Danny | ||
| SF Nistertal 07 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1921 | Beib, Moritz | ||
| 1.2 | 1853 | Müller, Yannic | ||
| 1.3 | 1769 | Binge, Felix | ||
| 1.4 | 1766 | Beib, Felix | ||
| TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1878 | Seibert, Torben | ||
| 2.2 | 1827 | Koch, Jens | ||
| 2.3 | 1833 | Hoffmann, Michael | ||
| 2.4 | 1752 | Zecha, Heiko | gA | |
| TTG Mündersbach/Höchstenbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1797 | Fries, Thore | SBEM | |
| 2.2 | 1822 | Rahms, Marcel | ||
| 2.3 | 1755 | Yilmazer, Emre | gA | SBEM | 
| 2.4 | 1729 | Kohlhas, Bernd | ||
