TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Jugend 19 Bezirksliga Rheinland Nord (HR)
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Karla | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1309 | Kahles, Johannes | Reservespieler | |
| 1.2 | 1240 | Kretzer, Jakob | ||
| 1.3 | 1157 | Powelz, Lukas | ||
| 1.4 | 1091 | Schmitt, Gabriel | ||
| 1.5 | 1085 | Später, Birko | ||
| TTC Kripp | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1335 | Khan, Zeeshan | ||
| 1.2 | 1245 | Klatt, Ben | ||
| 1.3 | 1109 | Melder, Loki | ||
| 1.4 | 1013 | Hallmannseder, Jan | ||
| SG Sinzig/Ehlingen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1446 | Rick, Leonard | ||
| 2.2 | 1202 | Nitsche, Tom | ||
| 2.3 | 1049 | Königs, Celine | ||
| 2.4 | 1081 | Nischalke, Tobias | ||
| TTC Grün-Weiss Erpel II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1155 | Steege, Gabriel | ||
| 2.2 | 1128 | Waldorf, Milo | ||
| 2.3 | 1118 | Schneider, Jannik | ||
| 2.4 | 938 | Schmitz, Ole | ||
| 2.5 | 937 | Staudt, Julius | ||
| 2.6 | 879 | Helzen, John | ||
| 2.7 | 876 | Gärtner, Felix | ||
| 2.8 | 875 | Rings, Philipp | ||
| [Weitere Spieler von TTC Grün-Weiss Erpel II...] | ||||
| TTV Andernach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1114 | Buchmüller, Elias | ||
| 1.2 | 1096 | Kasto, Johannes | ||
| 1.3 | 1083 | Elz, Simon | ||
| 1.4 | 1039 | Bär, Richard | ||
| FC Luz. Niederlützingen (Z) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1489 | Tetzlaff, Leo | ||
| 1.2 | 1348 | Jede, Dima | ||
| 1.3 | 1237 | Becker, Noah | ||
| 1.4 | 1031 | Fuchs, Mattis | ||
| TTC Maischeid | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1433 | Zeus, Hannes | ||
| 1.2 | 1317 | Belga, Jons | ||
| 1.3 | 1013 | Zeus, Elias | ||
| 1.4 | 915 | Lücker, Toni | ||
| TTC Olympia Koblenz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1095 | Arsirii, Platon | gA | |
| 1.2 | 1070 | Kravchenko, Anton | gA | |
| 1.3 | 1048 | Tiutiunnyk, Sofiia | eA | |
| 1.4 | 993 | Luan Vu, Pham | gA | |
| SG Sinzig/Ehlingen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1139 | Bici, Finley Alexander | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1081 | Hardt, Sascha | ||
| 3.3 | 1033 | Sani, Daniel | ||
| 3.4 | 1043 | Segschneider, Dominik | ||
| 3.5 | 1063 | Sehic, Lamija | ||
