TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Jugend 19 Bezirksliga Rheinhessen Süd (HR)
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TV Leiselheim III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1157 | Kühner, Simon | ||
| 3.2 | 1103 | Reiter, Tim | ||
| 3.3 | 1064 | Zachertz, Eric | ||
| 3.4 | 1037 | Karabegovic, Oskar | ||
| TSV Gau-Odernheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1135 | Silva Manchego, Dario | ||
| 2.2 | 1027 | Tomoski, Emilian | ||
| 2.3 | 1037 | Beiser, Laura | ||
| 2.4 | 1022 | Tomoski, Lukijan | ||
| SG Alsheim/Mettenheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1105 | Dick, Lionel | ||
| 1.2 | 1091 | Dick, Jonathan | ||
| 1.3 | 1014 | Dechant, Linus | ||
| 1.4 | 939* | Schnupp, Jannik | ||
| 1. TTV Abenheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1033 | Weigand, Lukas | ||
| 1.2 | 960 | Mühl, Marius | ||
| 1.3 | 1011 | Kraus, Laurin | ||
| 1.4 | 1002 | Neßlang, Fabian | ||
| 1.5 | 870 | Weismantel, Florian | ||
| FSV Saulheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1270 | Finck, Felix | ||
| 1.2 | 1059 | Finck, Frederick | ||
| 1.3 | 1022 | Scholz, Tom | ||
| 1.4 | 965 | Eppelsheimer, Nico | ||
| 1. TTC Worms-Horchheim (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1202 | Kroker, Marlon | ||
| 1.2 | 1129 | Hirth, Jonte | ||
| 1.3 | 1051 | Bottelberger, Pete | ||
| 1.4 | 1101 | Sebralla, Fabian | ||
| 1.5 | 1059 | Sebralla, David | ||
| TSV Flörsheim/Dalsheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1102 | Weppler, Maximilian | ||
| 1.2 | 1047 | Werner, Philipp | ||
| 1.3 | 1042 | Hübler, Lennard | ||
| 1.4 | 1037 | Basting, Felix | ||
| 1.5 | 1010 | Lau, Elias | ||
| 1.6 | 975 | Schleer, Leon | ||
| 1.7 | 885* | Ruf, Philipp | ||
| 1.8 | 880 | Seyb, Joschie | ||
| [Weitere Spieler von TSV Flörsheim/Dalsheim...] | ||||
| 1. TTC Worms-Horchheim (SG) II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1011 | Kurt, Rebecca | ||
| 2.2 | 990 | Wissig, Zoey | ||
| 2.3 | 977 | Rüb, Frieda | ||
| 2.4 | 975* | Picior, Theodor | ||
