TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
    
    Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR)
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC Zugbrücke Grenzau | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1553 | Börner, Marlon | ||
| 1.2 | 1476 | Metternich, Marvin | ||
| 1.3 | 1458 | Vrcelj, Alex | ||
| 1.4 | 1365 | Hildebrandt, Ben | ||
| TTC Wirges | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1602 | Braun, Johanna | ||
| 1.2 | 1553 | Breuer, Magdalena | ||
| 1.3 | 1552 | Beck, Paula | ||
| 1.4 | 1474 | Steinebach, Lars | ||
| 1.5 | 1277 | Sivakumar, Sachien | ||
| 1.6 | 1266 | Klersy, Felix | ||
| 1.7 | 1201 | Klersy, Maximilian | ||
| 1.8 | 1139 | Stoffels, Lukas | ||
| TTG Mündersbach/Höchstenbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1388 | Hein, Leandro | ||
| 2.2 | 1369 | Stahlhofen, Tim | ||
| 2.3 | 1364 | Schröder, Jannis | ||
| 2.4 | 1283 | Schulz, Jonah | ||
| TTG Mündersbach/Höchstenbach III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1304 | Wisser, Katharina | ||
| 3.2 | 1297 | Weber, Lina | ||
| 3.3 | 1251 | Mazurek, Lehnard | ||
| 3.4 | 1208 | Hürter, Marwin | ||
| TuS R.-W. Koblenz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1445 | Zöllner, Simon | ||
| 1.2 | 1274 | Schleinat, Levi | ||
| 1.3 | 1085 | Alhomsi, Mouaz | ||
| 1.4 | 1114 | Zöllner, Jonathan | ||
| TTC Grün-Weiss Erpel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1456 | Gries, Felix | ||
| 1.2 | 1372 | Gries, Lenny | ||
| 1.3 | 1333 | Waldorf, Luca | ||
| 1.4 | 1241 | Spitzer, Elias | ||
| TuS 1904 Himmighofen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1532 | Sommer, Julian | ||
| 1.2 | 1347 | Koch, Julian | ||
| 1.3 | 1290 | Solinski, Jona | ||
| 1.4 | 1227 | Wenn, Till | ||
| TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1502 | Horst, Christina | ||
| 1.2 | 1237 | Kühl, Johannes | ||
| 1.3 | 1203 | Keßler, Leo | ||
| 1.4 | 1191 | Stehling, Moritz | ||
