RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
    
    FB Liga KO-NR-WW
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
| SG Untere Lahn | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1571 | von Alten-Bockum, Alexander | ||
| 1.2 | 1520 | Zintel, Ralf | ||
| 1.3 | 1508 | Schmaglinski, Alexander | ||
| 1.4 | 1507 | Sahm, Karl | ||
| 1.5 | 1327 | Elberskirch, Marco | ||
| 1.6 | 1117 | Temme, Volker | ||
| TV Rübenach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1617 | Mannheim, Nadine | ||
| 1.2 | 1530 | Mannheim, Torsten | ||
| 1.3 | 1454 | Koch, Julian | ||
| 1.4 | 1445 | Manstein, Rouven | ||
| TTSG Torney/Engers | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1660 | Radermacher, Werner | ||
| 1.2 | 1514 | Paus, Friedhelm | ||
| 1.3 | 1489 | Fiedler, Mike | ||
| 1.4 | 1447 | Schmitt, Benjamin | ||
| 1.5 | 1420 | Link, Josef | Nachmeldung ab 18.08.2025 | |
| TuS R.-W. Koblenz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1485 | Dahm, Stefan | Nachmeldung ab 15.10.2025 | |
| 1.2 | 1445 | Schneider, Michael | ||
| 1.3 | 1439 | Maasri, Kamil | ||
| 1.4 | 1427 | Dr. Urban, Andreas | ||
| 1.5 | 1439 | Huttenlocher, Wolfgang | ||
| 1.6 | 1386 | Zündorf, Daniel | ||
| 1.7 | 1374 | Wings, Stefan | ||
| 1.8 | 1317 | Ebach, Frank | ||
| [Weitere Spieler von TuS R.-W. Koblenz...] | ||||
| VfR Eintracht Koblenz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1536 | Fritzer, Fabian | ||
| 1.2 | 1448 | van der Gang, Roberto | ||
| 1.3 | 1354 | Weigel, Achim | ||
| 1.4 | 1278 | Weber, Alexander | ||
| 1.5 | 1168 | Ruf, Willi | ||
| 1.6 | 1022 | Kunze, Dirk | ||
| 1.7 | 879 | Frank, Tobias | ||
| 1.8 | - | Nkongo, Frank | gA | Nachmeldung ab 08.09.2025 | 
| TV Vater Jahn Pfaffendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1498 | Wies, Nico | ||
| 1.2 | 1429 | Hess, Andreas | ||
| 1.3 | 1390 | Cremer, Christian | ||
| 1.4 | 1245 | Wölk, Christof | ||
