RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
    
    2. FB Klasse KO-NR-WW
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TTC Bassenheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1251 | Wohlgemuth, Torsten | ||
| 2.2 | 1224 | Uschner, Phillip | ||
| 2.3 | 1208 | Krauel, Patrick | ||
| 2.4 | 1153 | Colling, Mario | ||
| TuS R.-W. Koblenz II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1263 | Vallerien, Mario | ||
| 2.2 | 1259 | Walldorf, Philipp | ||
| 2.3 | 1255 | Zöllner, Sven | ||
| 2.4 | 1217 | Tittelbach, Sebastian | ||
| 2.5 | 1203 | Zinoviev, Vladimir | ||
| 2.6 | 1170 | Sborowski, Natan | ||
| 2.7 | 1110 | Stehling, Frank | ||
| 2.8 | 1107 | Gurevitch, Vladimir | ||
| [Weitere Spieler von TuS R.-W. Koblenz II...] | ||||
| TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1291 | Rende, Orhan | ||
| 2.2 | 1286 | Roth, Michael | ||
| 2.3 | 1252 | Schuster, Thomas | ||
| 2.4 | 1247 | Hahn, Daniel | ||
| 2.5 | 1239 | Grütz, Andreas | ||
| 2.6 | 1235 | Höfer, Heinz-Jürgen | ||
| 2.7 | 1232 | Dirk, Christof | ||
| 2.8 | 1216 | Kroth, Rainer | ||
| [Weitere Spieler von TTC Mülheim-Urmitz/Bhf II...] | ||||
| TG Oberlahnstein II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1297 | Aalbers, Peter | ||
| 2.2 | 1270 | May, Werner | ||
| 2.3 | 1194 | May, Nadine | ||
| 2.4 | 1191 | Franz, Michael | ||
| 2.5 | 1185 | Kottenhahn, Bernd | ||
| TV Feldkirchen Abt. TT | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1490 | Ehrentraut, Manuel | ||
| 1.2 | 1405 | Ely, Volker | ||
| 1.3 | 1275 | Thelen, Anton | ||
| 1.4 | 1225 | Zeller, Yasmin | ||
| 1.5 | 1220 | Porsch, Dirk | ||
| 1.6 | 1219 | Schmitt, Bernd | ||
| 1.7 | 1215 | Hartmann, Rainer | ||
| 1.8 | 1169 | Fiskal, Christian | ||
| [Weitere Spieler von TV Feldkirchen Abt. TT...] | ||||
| TTSG Torney/Engers II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1357 | Ecker, Manuel | ||
| 2.2 | 1336 | Weiss, Christoph | ||
| 2.3 | 1309 | Nwobodo, Sunny | A | |
| 2.4 | 1285 | Allmann, Franz | ||
| TTC St.Georg Gladbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1390 | Mareien, Marcel | ||
| 1.2 | 1346 | Oster, Helmut | ||
| 1.3 | 1346 | Einig, Ralf | ||
| 1.4 | 1296 | Schropp, Werner | ||
| 1.5 | 1278 | Schütt, Dietmar | ||
| 1.6 | 1269 | Hackmann, Jens | ||
| 1.7 | 1267 | Hoffmann, Andreas | ||
| 1.8 | 1247 | Blum, Johannes | ||
| [Weitere Spieler von TTC St.Georg Gladbach...] | ||||
