RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
    
    4. FB Klasse, Gruppe B, KO-NR-WW
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TV Vater Jahn Pfaffendorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1258 | Kranz, Jörg | ||
| 2.2 | 1217 | Eversheim, Berthold | ||
| 2.3 | 1164 | Hammes, Tom | ||
| 2.4 | - | Lindner, Lars | ||
| TTSG Torney/Engers IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1185 | Belz, Patrick | ||
| 4.2 | 1156 | Heidgen-Klaassen, Jutta | ||
| 4.3 | 1137 | Yilmazer, Cavit | gA | |
| 4.4 | 1119 | Witzel, Andreas | ||
| 4.5 | 1098 | Hoch, Wilhelm | ||
| 4.6 | 1092 | Bongard, Peter | ||
| 4.7 | 1084 | Romotzki, Jürgen | ||
| 4.8 | 1100 | Michel, Heribert | ||
| [Weitere Spieler von TTSG Torney/Engers IV...] | ||||
| VfL Neuwied II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1231 | Hunder, Marcus | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1136 | Horbert, Bernd | ||
| 2.3 | 1111 | Waldorf, Klaus | ||
| 2.4 | 1096 | Groß, Herbert | ||
| 2.5 | 1053* | Weber, Daniel | ||
| 2.6 | 979 | Waldorf, Katherina | ||
| 2.7 | 898 | Menzenbach, Christoph | ||
| 2.8 | 882 | Hauswirth, Uwe | ||
| [Weitere Spieler von VfL Neuwied II...] | ||||
| TTC Bassenheim IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1072 | Ringel, Heinz-Georg | ||
| 4.2 | 1052 | Leinich, Harry | ||
| 4.3 | 1035* | Berndt, Philipp | ||
| 4.4 | 1004 | Paffhausen, Markus | ||
| 4.5 | 967 | Leick, Franz-Josef | ||
| 4.6 | 961 | Blattner, Ines | ||
| 4.7 | 1023* | Buhr, Marco | ||
| 4.8 | 943 | Kalb, Hans-Peter | ||
| [Weitere Spieler von TTC Bassenheim IV...] | ||||
| VfL Waldbreitbach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1399 | Schneider, Daniel | ||
| 1.2 | 1260 | Zimmermann, Jürgen | ||
| 1.3 | 1261 | Bakhit, Bakhit | ||
| 1.4 | 1090 | Kötting, Frank | ||
| 1.5 | 1112 | Buhr, Werner | ||
| 1.6 | 1103 | Siegel, Hans-Dieter | ||
| 1.7 | 1071 | Hohn, Norbert | ||
| 1.8 | 1084 | Muss, Heinz-Theo | ||
| [Weitere Spieler von VfL Waldbreitbach...] | ||||
| TG Oberlahnstein IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | - | Hürter, Gereon | ||
| 4.2 | 1044 | Zink, Markus | ||
| 4.3 | 1048* | May, Jessica | ||
| 4.4 | 1009 | Birkelbach, Uwe | ||
| 4.5 | 1002 | Schürz, Heinz | ||
| 4.6 | 979 | Schmidt, Jörg | ||
| 4.7 | 979 | Adler, Christian | ||
| 4.8 | 872 | Hares, Anneliese | ||
| TTF Asbacher Land II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1080 | Sauerwein, Viktor | ||
| 2.2 | 1034 | Seebaß, Volker | ||
| 2.3 | 1026 | Etscheid, Peter | ||
| 2.4 | 1005 | Lafrenz, Johannes Dieter | ||
| 2.5 | 981 | Brucker, Bernd | ||
| 2.6 | 943 | Degen, Svenja | ||
| 2.7 | 935 | Liesenhoff, Alice | ||
| 2.8 | 903 | Driessen, Wolfgang | ||
