Kreis Vorpommern-Rügen 2014/15
Kreisliga Herren
TTV Bau 1974 Stralsund 3. Herren
| Verein |
TTV Bau 1974 Stralsund
Spiellokal 1: Schill- Halle Grünhufe Vogelsangstraße |
| Tabelle |
Kreis Vorpommern-Rügen 2014/15
Kreisliga Herren 4. Platz 22:10 Punkte 135:82 Spiele 11 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 25.09.2014 | 19:00 | 8 | TTV Bau Stralsund V | TTV Bau Stralsund III | 2:10 |
|
|||
| Mi. | 01.10.2014 | 20:00 | 12 | TTV Bau Stralsund III | SV Medizin Stralsund VII | 10:3 |
|
|||
| Do. | 09.10.2014 | 19:00 | 17 | TTV Bau Stralsund III | TTV Bau Stralsund IV | 10:1 |
|
|||
| Di. | 14.10.2014 | 19:00 | 18 | SV Medizin Stralsund VI | TTV Bau Stralsund III | 10:1 |
|
|||
| Di. | 04.11.2014 | 19:00 | 22 | TSV Stralsund II | TTV Bau Stralsund III | 10:8 |
|
|||
| Di. | 11.11.2014 | 19:00 | 26 | TSV Stralsund III | TTV Bau Stralsund III | 6:10 |
|
|||
| Mi. | 19.11.2014 | 20:00 | 32 | TTV Bau Stralsund III | SV Prohner Wiek II | 10:5 |
|
|||
| Do. | 27.11.2014 | 19:00 | 35 | TSV Stralsund IV | TTV Bau Stralsund III | 1:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 21.01.2015 | 20:00 | 44 | TTV Bau Stralsund III | TTV Bau Stralsund V | 10:2 |
|
|||
| Do. | 29.01.2015 | 19:00 | 48 | SV Medizin Stralsund VII | TTV Bau Stralsund III | 8:10 |
|
|||
| Do. | 19.02.2015 | 19:00 | 53 | TTV Bau Stralsund IV | TTV Bau Stralsund III | 2:10 |
|
|||
| Do. | 26.02.2015 | 19:00 | 56 | TTV Bau Stralsund III | SV Medizin Stralsund VI | 7:10 |
|
|||
| Do. | 12.03.2015 | 19:00 | 60 | TTV Bau Stralsund III | TSV Stralsund II | 3:10 |
|
|||
| Do. | 19.03.2015 | 19:00 | 64 | TTV Bau Stralsund III | TSV Stralsund III | 6:10 |
|
|||
| Do. | 26.03.2015 | 19:45 | 69 | SV Prohner Wiek II | TTV Bau Stralsund III | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 15.04.2015 | 20:00 | 71 | TTV Bau Stralsund III | TSV Stralsund IV | 10:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Zunk, Thomas | 0 | |||||||
| 3.2 | Quast, Uwe | 0 | |||||||
| 3.3 | Baumgart, Stefan | 0 | |||||||
| 3.4 | Wimmer, Wolfgang | 0 | |||||||
| 3.5 | Piepenburg, Dieter | 0 | |||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||
