Tischtennisverband Rheinland Rheinhessen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 05.02.2026 | 20:00 | (1) | 0 | Pokal C | SV Kail | TTG Kalenborn/Altenahr | 3:4 | |||
| Fr. | 06.02.2026 | 20:00 | (1) | KOL | TTC Karla II | TTG Kalenborn/Altenahr | 7:3 |
|
|||
| 20:15 | (3) | 2. KK | TTG Kalenborn/Altenahr IV | SG Sinzig/Ehlingen VI | 6:4 |
|
|||||
| Sa. | 07.02.2026 | 10:00 | (1) | KL Ju 13 | TTC Kripp | TTG Kalenborn/Altenahr | 4:6 |
|
|||
| 14:00 | (1) | 2. KK Ju 19 | TTG Kalenborn/Altenahr | TTG Pellenz | 8:2 | ||||||
| So. | 08.02.2026 | 10:00 | (1) | MM Sen 50 | TTC Karla | TTG Kalenborn/Altenahr | 0:4 | ||||
| 13:25 v | (H) | MM Sen 50 | TTG Kalenborn/Altenahr | SV Rheinbreitbach | 4:2 | ||||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 11.02.2026 | 20:00 v | (1) | 1. KK | TTG Kalenborn/Altenahr III | TuWi Adenau III | ||||
| Mi. | 18.02.2026 | 20:00 v | (1) | 1. KK | TTG Kalenborn/Altenahr III | SV 80 Ramersbach | ||||
| Fr. | 20.02.2026 | 20:00 | (1) | 1. KK | TTC Dernau | TTG Kalenborn/Altenahr III | ||||
| 20:15 | (1) | 2. KK | TTV Oberwinter III | TTG Kalenborn/Altenahr IV | ||||||
| 20:30 | (1) | KL | FC Luz. Niederlützingen II | TTG Kalenborn/Altenahr II | ||||||
| Sa. | 21.02.2026 | 14:00 | (3) | KL Ju 13 | TTG Kalenborn/Altenahr | SV Eintracht Mendig II | ||||