| 
                Bayerischer Tischtennis-Verband e.V.
                 | 
 | 
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 24.10.2025 | 19:30 | (2) | 17 | BKA E | TTC Fortuna Passau IV | TSV Kreuzberg | 7:3 |   | ||
| 19:30 | (2) | 8 | BOL D | TTC Fortuna Passau | LAC Arnstorf 1978/TTF Garham (SG) | 9:1 |   | ||||
| 20:00 | (1) | 28 | BKD E | DJK Pörndorf III | TTC Fortuna Passau VIII | 3:7 |   | ||||
| Sa. | 25.10.2025 | 10:00 | (2) | 12 | BOL MJ19 | TTC Fortuna Passau | DJK Bad Höhenstadt | 4:6 |   | ||
| 14:00 | 13 | BKA MJ19 | TTC Fortuna Passau IV | DJK Sonnen | 8:2 |   | |||||
| 14:00 | (2) | 3 | BOL MJ19 | TTC Fortuna Passau | TSV 1883 Bogen Tischtennis | 3:7 |   | ||||
| 18:00 | (1) | 26 | BKB E | DJK Sonnen II | TTC Fortuna Passau V | 6:4 |   | ||||
| So. | 26.10.2025 | 14:00 | (1) | BL2 E | 1. FC Köln | TTC Fortuna Passau | 5:5 |   | |||
| Di. | 28.10.2025 | 19:30 | (1) | 16 | BKC E | DJK Nesslbach II | TTC Fortuna Passau VII | 8:2 |   | ||
| Fr. | 31.10.2025 | 19:30 t/v | (2) | 59 | BKD E | TTC Fortuna Passau VIII | TSV Preying III | ||||
| 19:30 | 0 | BOL E | TTC Fortuna Passau III | DJK Hafner Straubing | 3:7 |   | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 01.11.2025 | 17:00 v | (1) | 38 | LL E | TV Freyung | TTC Fortuna Passau II | ||||
| So. | 02.11.2025 | 10:30 v | (1) | 2 | BOL D | TG Landshut 1861 | TTC Fortuna Passau | ||||
| 14:00 t | (1) | BL2 E | TTC Fortuna Passau | TTC SR Hohenstein-Ernstthal | |||||||
| Fr. | 07.11.2025 | 16:30 v | (1) | 6 | BOL MJ19 | SV Julbach | TTC Fortuna Passau | ||||
| 19:00 | (1) | 22 | BKA E | TTV Büchlberg | TTC Fortuna Passau IV | ||||||
| 19:30 | (2) | 37 | BKD E | TTC Fortuna Passau VIII | TSV Preying IV | ||||||
| Sa. | 08.11.2025 | 16:00 | (2) | 19 | BKC E | TTC Fortuna Passau VII | SV Aicha III | ||||
