Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 11.11.2024 | 19:30 v | (1) | H1BK6er | PSV Oberhausen VI | Kettwiger Sportverein III | 9:3 | |||
Mi. | 13.11.2024 | 19:30 | (1) | H2BK6er | VfB Frohnhausen IV | Kettwiger Sportverein IV | 9:6 | |||
20:00 | (1) | H1BK6er | Kettwiger Sportverein III | Fortuna Oberhausen II | 8:8 | |||||
Fr. | 15.11.2024 | 19:30 | (1) | H1BK6er | DJK VfR Saarn II | Kettwiger Sportverein II | 9:6 | |||
Sa. | 16.11.2024 | 14:00 | (1) | J19-1BK | Kettwiger Sportverein | TV Horst-Eiberg | 8:2 | |||
14:00 | (2) | J15-1BL | TUSEM Essen III | Kettwiger Sportverein | 3:7 | |||||
Mo. | 18.11.2024 | 19:00 | (1) | H2BK6er | DJK Dellwig 1910 | Kettwiger Sportverein IV | 6:9 | |||
Di. | 19.11.2024 | 18:00 v | (1) | J19-1BK | TTV DJK Altenessen | Kettwiger Sportverein | 2:8 | |||
Do. | 21.11.2024 | 19:30 | (1) | H1BL | SG Heisingen | Kettwiger Sportverein | 9:3 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 19:00 | (2) | H1BK6er | DJK Adler Union Frintrop V | Kettwiger Sportverein III | 9:2 | |||
Sa. | 23.11.2024 | 12:00 | (1) | MJ19-BOL | Kettwiger Sportverein | TuS Derendorf | 3:7 | |||
13:30 | (1) | J13-1BL | TTSC Olympia Mülheim II | Kettwiger Sportverein |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 15:00 | (1) | J19-1BK | TV Kupferdreh II | Kettwiger Sportverein | ||||
Di. | 26.11.2024 | 18:15 v | (2) | J15-1BL | Post SV Oberhausen | Kettwiger Sportverein | ||||
19:30 t/v | (2) | H1BL | TTV DSJ Stoppenberg III | Kettwiger Sportverein | ||||||
Mi. | 27.11.2024 | 19:30 | (1) | H1BK6er | VfB Frohnhausen III | Kettwiger Sportverein II | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 12:00 v | (1) | J15-1BL | Kettwiger Sportverein | DJK SV Kray | ||||
15:00 v | (2) | J13-1BL | SG Heisingen | Kettwiger Sportverein | ||||||
18:30 | (1) | H1BL | Kettwiger Sportverein | VfB Frohnhausen | ||||||
So. | 01.12.2024 | 11:00 v | (1) | J13-1BL | Kettwiger Sportverein | TV Horst-Eiberg | ||||
11:00 v | (1) | J19-1BK | Kettwiger Sportverein | DJK Franz-Sales-Haus Essen V |